Vereinsführung
Vorstand
| 1. Vorstand | Alexander Tins |
|---|---|
| 2. Vorstand | Kathrin Mauthe |
| 1. Technische Leiterin | Helga Fischer |
| 2. Technischer Leiter | Christoph Kiening |
| 1. Kassier | Marion Wallner |
| 2. Kassier | Renate Leidenberger |
| 1. Schriftführerin | Christiane Weinzierl |
| 2. Schriftführerin | Sabine Weinricht |
Spartenleiter und weitere Ämter
| Abteilungsleiterin Turnen (weiblich), Gymnastik / Tanzen | Mariele Jenewein |
|---|---|
| Abteilungsleiter Turnen (männlich) und Volleyball | Armin Burgmair |
| Abteilungsleiter Tischtennis | Klaus-Dieter Brandt |
| Gerätewart | Andreas Stoiber |
| Gerätewart | Josef Burgmair |
| Revisor | Martin Linseisen |
| Revisor | Ernst Wallner |
| Pressewart | Gunther Schück |
Mitgliederstand am 01. Januar 2007:
886 Erwachsene
93 Jugendliche von 14 - 18 Jahre
409 Kinder unter 14 Jahren
= 1388 Gesamt-Mitglieder